Tabela 1. Wydatki państw NATO na obronę
(bieżące ceny i kursy wymiany)
Kraj Jednostka walutowa (miliony) 1994 1995 1996*
Belgia frank belgijski 131 955 131 156 132 448
Dania korona duńska 17 293 17 468 17 633
Francja frank francuski 246 469 238 432 238 364
Grecja drachma 1 052 760 1 171 377 1 343 276
Hiszpania peseta 994 689 1 078 805 1 097 301
Holandia gulden 12 990 12 864 13 201
Luksemburg frank luksemburski 4214 4194 4189
Norwegia korona norweska 24 019 22 224 24 292
Portugalia escudos 360 811 403 478 449 359
RFN marka niemiecka 58 957 58 982 59 049
Turcja lir turecki 156 723 653 302 863 749 569 821 847
Wielka Brytania funt szterling 22 490 21 163 21 410
Włochy 1000 lirów włoskich 32 835 31 561 36 688
NATO Europa dolar USA 172 070 183 913 190 657
Kanada dolar kanadyjski 13 008 12 457 11 677
USA dolar USA 288 079 277 813 271 417
Ameryka Północna dolar USA 297 605 286 890 279 995
NATO razem dolar USA 469 675 470 803 470 652
* Dane szacunkowe.
Powrót