Tabela 4. Produkt krajowy brutto i wydatki na obronę na 1 mieszkańca*
(ceny i kursy wymiany wg stanu na rok 1990)
Kraj
Produkt krajowy brutto Wydatki na obronę na 1 mieszkańca
1994 1995 1996** 1994 1995 1996**
w dolarach USA
Belgia19 86620 18520 319352342339
Dania26 68727 33827 758488481474
Francja21 27121 61521 778709672658
Grecja 8272 8396 8562367371395
Hiszpania13 03313 39713 678201207202
Holandia19 80320 16020 360424407411
Luksemburg28 19129 01729 356279271264
Norwegia30 50831 48932 650803726777
Portugalia 7059 7229 7424177187201
RFN21 69022 00422 053385375369
Turcja 2656 2792 2857969596
Wielka Brytania17 29517 65917 998564511502
Włochy19 63920 18820 395399360356
NATO Europa16 43816 74716 897399377372
Kanada20 52020 61220 702359332302
USA23 12323 36223 662971910861
Ameryka Północna22 86123 08323 360910852804
NATO razem19 09719 37719 586610574552
* Dane o populacji w roku 1996 użyte w tabeli zostały oszacowane poprzez odniesienie przeciętnej rocznej stopy wzrostu w latach 1990-1995 do danych za rok 1995.
** Dane szacunkowe.
Powrót